太赫兹天线测试方案-紧缩场介质透镜(THz attenna CATR lens)

product product product
product
产品结构图
product
product
产品参数
product
product
产品配置
介质透镜
口径(mm) 焦距(mm)
030 030
050 050
100 100
200 200
300 300

机箱
EIA Standards波导接口 法兰类型 工作频率
WR - 28 UG - 380/U 26.5 - 40.0
WR - 22 UG - 383/U 33.0 - 50.0
WR - 19 UG - 383/U-M 40.0 - 60.0
WR - 15 UG - 385/U 50.0 - 75.0
WR - 12 UG - 387/U 60.0 - 90.0
WR - 10 UG - 387/U-M 75.0 - 110.0
WR - 8 UG - 387/U-M 90.0 - 140.0
WR - 7 UG - 387/U-M 110.0 - 170.0
WR - 5 UG - 387/U-M 140.0 - 220.0
WR - 4 UG - 387/U-M 170.0 - 260.0
WR - 3 UG - 387/U-M 220.0 - 325.0
可更换不同介质透镜
内置标准波导,有以下接口可供选择